Analisi GP🏁📊🏎️

Cliccando qui sotto nella gara desiderata ci saranno delle analisi dettagliate e specifiche di ogni GP in particolare andremo ad analizzare:
- Telemetria di qualifica e Dati Tecnici
- Passi Gara dei top drivers, analisi dettagliate delle strategie e tempo di sosta al box
Australia 🇦🇺
Cina 🇨🇳
Giappone 🇯🇵
Bahrain 🇧🇭
Arabia Saudita 🇸🇦
Miami (USA) 🇺🇸
Emilia-Romagna 🇮🇹
Monaco 🇲🇨
Spagna 🇪🇸
Canada 🇨🇦
Austria 🇦🇹
Regno Unito 🇬🇧
Belgio 🇧🇪
Ungheria 🇭🇺
Paesi Bassi 🇳🇱
Italia 🇮🇹
Azerbaigian 🇦🇿
Singapore 🇸🇬
Stati Uniti (Austin) 🇺🇸
Messico 🇲🇽
Brasile 🇧🇷
Stati Uniti (Las Vegas) 🇺🇸
Qatar 🇶🇦
Abu Dhabi 🇦🇪
📅 Calendario Formula 1 2026 🏁
| Gran Premio | Circuito e date |
|---|---|
| 1. 🇦🇺 GP Australia | Melbourne 🦘 – 6-8 marzo |
| 2. 🇨🇳 GP Cina | Shanghai 🐉 – 13-15 marzo |
| 3. 🇯🇵 GP Giappone | Suzuka ⛩️ – 27-29 marzo |
| 4. 🇧🇭 GP Bahrain | Sakhir 🏜️ – 10-12 aprile |
| 5. 🇸🇦 GP Arabia Saudita | Jeddah 🌙 – 17-19 aprile |
| 6. 🇺🇸 GP Miami | Miami 🌴 – 1-3 maggio |
| 7. 🇨🇦 GP Canada | Montreal 🍁 – 22-24 maggio |
| 8. 🇲🇨 GP Monaco | Monte Carlo 🎰 – 5-7 giugno |
| 9. 🇪🇸 GP Spagna (Barcellona) | Barcellona 🏖️ – 12-14 giugno |
| 10. 🇦🇹 GP Austria | Spielberg ⛰️ – 26-28 giugno |
| 11. 🇬🇧 Gran Bretagna | Silverstone ☕️ – 3-5 luglio |
| 12. 🇧🇪 GP Belgio | Spa-Francorchamps 🌲 – 17-19 luglio |
| 13. 🇭🇺 GP Ungheria | Budapest 🏰 – 24-26 luglio |
| 14. 🇳🇱 GP Paesi Bassi | Zandvoort 🌊 – 21-23 agosto |
| 15. 🇮🇹 GP Italia | Monza 🏆 – 4-6 settembre |
| 16. 🇪🇸 GP Spagna (Madrid) | Madrid 🏟️ – 11-13 settembre |
| 17. 🇦🇿 GP Azerbaigian | Baku 🏛️ – 24-26 settembre |
| 18. 🇸🇬 GP Singapore | Singapore 🌃 – 9-11 ottobre |
| 19. 🇺🇸 GP USA | Austin 🤠 – 23-25 ottobre |
| 20. 🇲🇽 GP Messico | Città del Messico 🌮 – 30 ott-1 nov |
| 21. 🇧🇷 GP San Paolo | San Paolo 🏟️ – 6-8 novembre |
| 22. 🇺🇸 GP Las Vegas | Las Vegas 🎲 – 19-21 novembre |
| 23. 🇶🇦 GP Qatar | Lusail 🏜️ – 27-29 novembre |
| 24. 🇦🇪 GP Abu Dhabi | Yas Marina 🌅 – 4-6 dicembre |
