Analisi GP Arabia Saudita (Jeddah) 2025🇸🇦
Per questo GP analizziamo i tempi sul giro di Piastri, Verstappen e Leclerc. Hanno segnato il tempo più veloce rispettivamente al 50° esimo, 50° esimo e 49° esimo giro.
Tempi sul Giro (Giri 50-2)
Giro | Piastri (PIA) | Verstappen (VER) | Leclerc (LEC) |
---|---|---|---|
50 | 1:32.228 | 1:32.453 | — |
49 | 1:32.927 | 1:32.280 | 1:32.192 |
48 | 1:32.728 | 1:32.697 | 1:32.607 |
47 | 1:32.669 | 1:32.873 | 1:32.232 |
46 | 1:33.352 | 1:32.324 | 1:32.425 |
45 | 1:32.393 | 1:32.466 | 1:33.088 |
44 | 1:32.815 | 1:32.512 | 1:32.473 |
43 | 1:32.871 | 1:33.182 | 1:32.258 |
42 | 1:32.686 | 1:32.500 | 1:32.258 |
41 | 1:32.987 | 1:32.568 | 1:32.254 |
40 | 1:32.778 | 1:32.560 | 1:32.349 |
39 | 1:32.701 | 1:32.681 | 1:32.324 |
38 | 1:32.663 | 1:32.710 | 1:32.957 |
37 | 1:32.700 | 1:32.910 | 1:32.273 |
36 | 1:32.624 | 1:32.691 | 1:32.738 |
35 | 1:32.555 | 1:32.743 | 1:32.390 |
34 | 1:33.201 | 1:32.696 | 1:32.693 |
33 | 1:32.657 | 1:32.736 | 1:32.486 |
32 | 1:32.787 | 1:32.773 | 1:32.431 |
31 | 1:32.774 | 1:32.782 | 1:32.441 |
30 | 1:32.938 | 1:32.811 | 1:50.494 |
29 | 1:32.808 | 1:33.079 | 1:36.062 |
28 | 1:32.831 | 1:32.958 | 1:33.368 |
27 | 1:32.875 | 1:32.936 | 1:33.485 |
26 | 1:32.922 | 1:33.020 | 1:33.393 |
25 | 1:33.092 | 1:33.067 | 1:33.513 |
24 | 1:32.760 | 1:33.419 | 1:33.608 |
23 | 1:33.119 | 1:34.112 | 1:33.875 |
22 | 1:34.024 | 1:55.832 | 1:33.636 |
21 | 1:33.795 | 1:36.500 | 1:33.967 |
20 | 1:50.606 | 1:34.038 | 1:34.420 |
19 | 1:36.450 | 1:33.914 | 1:34.397 |
18 | 1:34.160 | 1:33.810 | 1:34.439 |
17 | 1:34.279 | 1:33.797 | 1:34.476 |
16 | 1:34.124 | 1:33.758 | 1:34.293 |
15 | 1:34.149 | 1:33.900 | 1:34.276 |
14 | 1:34.072 | 1:33.901 | 1:34.641 |
13 | 1:34.280 | 1:33.856 | 1:34.217 |
12 | 1:33.770 | 1:33.960 | 1:34.425 |
11 | 1:33.808 | 1:34.001 | 1:34.293 |
10 | 1:34.045 | 1:33.813 | 1:34.419 |
9 | 1:33.500 | 1:33.798 | 1:34.099 |
8 | 1:33.893 | 1:33.891 | 1:34.085 |
7 | 1:33.523 | 1:33.511 | 1:34.275 |
6 | 1:33.917 | 1:33.564 | 1:34.520 |
5 | 1:33.418 | 1:33.716 | 1:34.428 |
4 | 1:34.247 | 1:33.831 | 1:35.845 |
3 | 2:55.203 | 2:55.554 | 2:51.875 |
2 | 2:44.068 | 2:44.900 | 2:44.726 |
Analizziamo nel dettaglio le strategie dei top team e vediamo se si sono rivelate efficaci durante la gara
Tutte e tre le squadre McLaren, Red Bull e Ferrari hanno puntato su una strategia a una sola sosta, sfruttando la finestra Medium→Hard per gestire il degrado elevato delle gomme al Corniche Circuit e ridurre al minimo il tempo perso in pit lane.
In precedenza Pirelli aveva indicato che una doppia sosta avrebbe potuto controllare meglio il graining, ma i team hanno preferito ridurre le chiamate ai box confidando in stint più lunghi a ritmo costante.
Oscar Piastri ha giocato la carta vincente fermandosi al 20° giro (Medium→Hard, 3,4 s) mantenendo il comando fino al traguardo, mentre Max Verstappen ha pagato una penalità di 5 s servita durante la sua sosta che ne ha compromesso la rimonta.
Charles Leclerc, pur fermandosi più tardi al 30° giro, ha comunque conquistato il podio grazie a una eccellente gestione della fase finale in scia al traffico.
🟠 McLaren
Oscar Piastri
- Sosta (Giro 20): Medium → Hard – 3,4.
- Ha ripreso la corsa in testa e non è più stato insidiato, chiudendo con un margine di 2,8 s sul secondo classificato.
Lando Norris
- Sosta (Giro 35): Hard → Medium – lock-up in entrata.
- Il prolungato stint iniziale su Hard e il piccolo errore in ingresso pit hanno fatto sì che rientrasse in P5, finendo poi 4° al traguardo.
Valutazione: la one-stop ha funzionato perfettamente per Piastri, mentre per Norris la gestione delle gomme e l’esecuzione della sosta hanno limitato la scalata verso il podio.
🔵 Red Bull
Max Verstappen
- Sosta (Giro 21 ±): Medium → Hard – servita la penalità di 5 s.
- Dopo il pit stop è rientrato in P5, ma è risalito fino al 2° posto finale nonostante il gap di 2,8 s dal vincitore.
Valutazione: strategia identica a McLaren e ottima esecuzione ai box, ma la penalità ha tolto a Verstappen la possibilità di lottare per la vittoria.
🔴 Ferrari
Charles Leclerc
- Sosta (Giro 30): Medium → Hard – tempo non dichiarato.
- Rientrato in P5, ha sfruttato gli ultimi giri per risalire e conquistare il 3° posto.
Valutazione: la scelta di un’unica sosta ha massimizzato la vita delle gomme nel long-run, consegnando a Leclerc il primo podio stagionale nonostante il ritardo tattico rispetto agli avversari.
Vediamo proprio nel dettaglio la telemetria del giro di qualifica di Mclaren, RedBull e Ferrari
📊 Telemetria – Settore 1 (Curva 1 & Curvoni veloci)
🔵 Red Bull RB21
- Curva 1 (braking point): 90 km/h · 3ª · 8 200 RPM · Freno 100 %
- Curvoni (Esse 3–5): 245→212 km/h · 6→5 · G laterale 4,2 G
🟠 McLaren MCL39
- Curva 1: 93 km/h · 3ª · 8 300 RPM · Freno 100 %
- Curvoni: 240→207 km/h · 6→5 · G laterale 4,05 G
🔴 Ferrari SF‑25
- Curva 1: 92 km/h · 3ª · 8 250 RPM · Freno 100 %
- Curvoni: 242→209 km/h · 6→5 · G laterale 4,1 G
📊 Telemetria – Settore 2 (Long Corner & DRS)
🔵 Red Bull RB21
- Long Corner (Curva 11): 235 km/h · 6ª · G laterale 4,3 G
- DRS Zone: 322 km/h · 8ª
🟠 McLaren MCL39
- Long Corner: 230 km/h · 6ª · G laterale 4,1 G
- DRS Zone: 317 km/h · 8ª
🔴 Ferrari SF‑25
- Long Corner: 232 km/h · 6ª · G laterale 4,15 G
- DRS Zone: 320 km/h · 8ª
📊 Telemetria – Settore 3 (Ultima Curva & Rettilineo di arrivo)
🔵 Red Bull RB21
- Ultima Curva (Turn 27): 150 km/h · 4ª · Freno 30 %
- Rettilineo: 324 km/h · Gas 100 %
🟠 McLaren MCL39
- Ultima Curva: 152 km/h · 4ª · Freno 30 %
- Rettilineo: 320 km/h · Gas 100 %
🔴 Ferrari SF‑25
- Ultima Curva: 151 km/h · 4ª · Freno 32 %
- Rettilineo: 322 km/h · Gas 100 %
⏱️ Tempi sul Giro
Team | Tempo |
---|---|
🔵Red Bull | 1:27.294 |
🟠McLaren | 1:27.304 |
🔴Ferrari | 1:27.670 |