Analisi GP Bahrain 2025🇧🇭

Per questo GP analizziamo i tempi sul giro di Piastri, Russell e Leclerc. Hanno segnato il tempo più veloce rispettivamente al 36° esimo giro.
Tempi sul Giro (Giri 57-2)
Giro | Piastri (PIA) | Leclerc (LEC) | Russell (RUS) |
---|---|---|---|
57 | 1:36.588 | 1:38.273 | 1:37.956 |
56 | 1:36.243 | 1:37.666 | 1:37.844 |
55 | 1:36.259 | 1:37.586 | 1:37.387 |
54 | 1:36.229 | 1:37.794 | 1:37.369 |
53 | 1:36.333 | 1:37.583 | 1:37.412 |
52 | 1:35.961 | 1:38.423 | 1:37.281 |
51 | 1:36.105 | 1:37.279 | 1:37.377 |
50 | 1:36.263 | 1:36.956 | 1:36.973 |
49 | 1:36.815 | 1:37.658 | 1:37.315 |
48 | 1:36.357 | 1:36.954 | 1:36.746 |
47 | 1:36.090 | 1:36.774 | 1:36.708 |
46 | 1:35.898 | 1:36.894 | 1:36.456 |
45 | 1:36.035 | 1:36.700 | 1:36.746 |
44 | 1:36.289 | 1:36.547 | 1:36.885 |
43 | 1:36.118 | 1:36.506 | 1:36.665 |
42 | 1:36.249 | 1:36.304 | 1:36.280 |
41 | 1:36.326 | 1:36.493 | 1:36.391 |
40 | 1:36.360 | 1:36.280 | 1:36.471 |
39 | 1:36.174 | 1:36.198 | 1:36.398 |
38 | 1:35.997 | 1:36.142 | 1:36.207 |
37 | 1:35.375 | 1:36.324 | – |
36 | 1:35.140 | 1:36.132 | 1:35.518 |
35 | 2:26.233 | 2:25.578 | 2:25.529 |
34 | 2:20.563 | 2:19.711 | 2:20.520 |
33 | 2:46.070 | 2:38.070 | 2:37.804 |
32 | 1:48.702 | 1:51.116 | 1:51.016 |
31 | 1:37.556 | 1:38.048 | 1:38.084 |
30 | 1:37.811 | 1:37.619 | 1:37.653 |
29 | 1:37.677 | 1:37.781 | 1:37.777 |
28 | 1:37.693 | 1:38.105 | 1:37.996 |
27 | 1:37.579 | 1:37.947 | 1:37.929 |
26 | 1:37.390 | 1:37.476 | 1:38.045 |
25 | 1:37.811 | 1:37.452 | 1:38.076 |
24 | 1:37.634 | 1:38.013 | 1:37.784 |
23 | 1:37.933 | 1:37.666 | 1:38.018 |
22 | 1:37.142 | 1:37.363 | 1:37.806 |
21 | 1:37.712 | 1:37.393 | 1:37.841 |
20 | 1:37.504 | 1:37.206 | 1:38.148 |
19 | 1:37.891 | 1:36.876 | 1:38.162 |
18 | 1:37.688 | 1:57.817 | 1:38.383 |
17 | 1:37.733 | 1:41.560 | 1:38.193 |
16 | 1:38.063 | 1:39.061 | 1:38.067 |
15 | 1:58.856 | 1:38.856 | 1:37.828 |
14 | 1:41.297 | 1:38.870 | 1:57.315 |
13 | 1:38.763 | 1:38.721 | 1:41.867 |
12 | 1:39.028 | 1:38.973 | 1:39.098 |
11 | 1:38.681 | 1:39.185 | 1:39.152 |
10 | 1:38.549 | 1:38.881 | 1:38.889 |
9 | 1:38.800 | 1:39.164 | 1:38.900 |
8 | 1:38.567 | 1:39.133 | 1:39.007 |
7 | 1:38.498 | 1:38.680 | 1:38.686 |
6 | 1:38.363 | 1:38.784 | 1:38.467 |
5 | 1:38.043 | 1:38.427 | 1:38.604 |
4 | 1:38.133 | 1:38.273 | 1:38.378 |
3 | 1:38.083 | 1:38.463 | 1:38.286 |
2 | 1:37.492 | 1:38.048 | 1:37.817 |
Analizziamo nel dettaglio le strategie dei top team e vediamo se si sono rivelate efficaci durante la gara
🟠 McLaren: Strategia vincente e gestione impeccabile
Oscar Piastri ha conquistato la vittoria partendo dalla pole position, grazie a una strategia a due soste ben eseguita:
- 1ª sosta: Giro 14 – da Soft a Medium (2,4s)
- 2ª sosta: Giro 32 – Medium a Medium durante la Safety Car (3,0s)
Piastri ha mantenuto il comando per tutta la gara, sfruttando al meglio la Safety Car per la seconda sosta e gestendo efficacemente le gomme.
Lando Norris, partito sesto, ha recuperato fino al terzo posto nonostante una penalità di 5 secondi per errata posizione in griglia:
- 1ª sosta: Giro 10 – da Soft a Medium (7,7s con penalità)
- 2ª sosta: Giro 32 – Medium a Medium (2,3s)
Norris ha superato Leclerc nelle fasi finali, dimostrando un’ottima gestione delle gomme e una strategia efficace, nonostante la penalità iniziale.
⚫ Mercedes: Strategia solida ma con margini di miglioramento
George Russell ha ottenuto il secondo posto grazie a una strategia a due soste:
- 1ª sosta: Giro 13 – da Soft a Medium
- 2ª sosta: Giro 32 – Medium a Medium durante la Safety Car
Russell ha mantenuto la posizione nonostante un’attivazione irregolare del DRS, considerata accidentale dai commissari.
Kimi Antonelli ha concluso all’undicesimo posto con una strategia errata da parte di Mercedes.
🔴 Ferrari: Strategia conservativa e risultati deludenti
Charles Leclerc ha adottato una strategia a due soste:
- 1ª sosta: Giro 13 – da Soft a Medium
- 2ª sosta: Giro 32 – Medium a Medium durante la Safety Car
Nonostante un pit stop rapido di 2,22 secondi, Leclerc ha perso il terzo posto a favore di Norris nelle fasi finali, evidenziando una gestione delle gomme meno efficace.
Carlos Sainz ha dovuto ritirarsi a causa di un incidente con Tsunoda, rendendo difficile valutare la sua strategia.
Vediamo proprio nel dettaglio la telemetria del giro di qualifica di Mclaren, Mercedes e Ferrari
🏁 Settore 1 – Curva 1 & 4 (staccata + salita)
🔴 Ferrari SF-25
- Curva 1
- Vel: 91 km/h | Marcia: 3
- Giri: 8200 RPM | Freno: 100%
- Curva 4
- Vel: 195 km/h | Marcia: 5
- Gas: 85% | G: 3.5 G
🟠 McLaren MCL39
- Curva 1
- Vel: 95 km/h | Marcia: 3
- Giri: 8400 RPM | Freno: 95%
- Curva 4
- Vel: 202 km/h | Marcia: 5
- Gas: 90% | G: 3.6 G
⚫ Mercedes W16
- Curva 1
- Vel: 93 km/h | Marcia: 3
- Giri: 8300 RPM | Freno: 98%
- Curva 4
- Vel: 198 km/h | Marcia: 5
- Gas: 88% | G: 3.4 G
🏁 Settore 2 – Curva 6-7 & DRS
🔴 Ferrari
- Curva 6-7
- Vel: 235→195 km/h
- Giri: 12.000 → 10.300
- Freno: 20% | G: 4.0 G
- DRS
- Vel: 312 km/h | Marcia: 8
- Gas: 100%
🟠 McLaren
- Curva 6-7
- Vel: 240→198 km/h
- Freno: 15% | G: 4.2 G
- DRS
- Vel: 318 km/h | Gas: 100%
⚫ Mercedes
- Curva 6-7
- Vel: 237→196 km/h
- Freno: 18% | G: 4.1 G
- DRS
- Vel: 316 km/h | Gas: 100%
🏁 Settore 3 – Curva 14 & Rettifilo
🔴 Ferrari
- Curva 14
- Vel: 142 km/h | Marcia: 4
- Gas: 60% | Freno: 30%
- Rettilineo
- Vel: 308 km/h | Gas: 100%
🟠 McLaren
- Curva 14
- Vel: 148 km/h | Freno: 25%
- Rettilineo
- Vel: 312 km/h | Gas: 100%
⚫ Mercedes
- Curva 14
- Vel: 145 km/h | Freno: 28%
- Rettilineo
- Vel: 310 km/h | Gas: 100%
⏱️ Tempi sul Giro
Team | Tempo |
---|---|
🟠 McLaren | 1:29.865 |
⚫ Mercedes | 1:30.076 |
🔴 Ferrari | 1:30.402 |