Analisi GP Canada 2025🇨🇦
Per questo GP analizziamo i tempi sul giro di Russell, Verstappen e Antonelli. Hanno segnato il tempo più veloce rispettivamente al 43° esimo giro.
Tempi sul Giro (Giri 70-2)
Giro | RUS | VER | ANT |
---|---|---|---|
70 | 2:07.536 | 2:06.683 | 2:06.371 |
69 | 2:03.817 | 2:03.745 | 2:03.703 |
68 | 2:06.769 | 2:05.276 | 2:03.303 |
67 | 1:43.500 | 1:43.478 | 1:44.172 |
66 | 1:14.530 | 1:14.394 | 1:14.653 |
65 | 1:14.364 | 1:14.625 | 1:14.538 |
64 | 1:14.301 | 1:14.404 | 1:14.564 |
63 | 1:14.119 | 1:14.353 | 1:14.642 |
62 | 1:14.306 | 1:14.287 | 1:14.484 |
61 | 1:14.357 | 1:14.491 | 1:14.519 |
60 | 1:14.490 | 1:14.686 | 1:14.455 |
59 | 1:14.466 | 1:14.734 | 1:14.641 |
58 | 1:14.525 | 1:14.953 | 1:14.992 |
57 | 1:15.102 | 1:14.557 | 1:14.583 |
56 | 1:14.896 | 1:14.432 | 1:14.860 |
55 | 1:14.849 | 1:14.747 | 1:14.778 |
54 | 1:14.869 | 1:14.878 | 1:14.817 |
53 | 1:15.221 | 1:15.119 | 1:14.750 |
52 | 1:15.257 | 1:15.113 | 1:15.152 |
51 | 1:15.374 | 1:15.043 | 1:15.123 |
50 | 1:15.203 | 1:15.025 | 1:15.001 |
49 | 1:15.314 | 1:15.030 | 1:15.019 |
48 | 1:15.186 | 1:15.334 | 1:15.167 |
47 | 1:15.337 | 1:15.339 | 1:15.229 |
46 | 1:15.320 | 1:15.210 | 1:15.110 |
45 | 1:15.295 | 1:15.050 | 1:15.172 |
44 | 1:15.283 | 1:15.399 | 1:15.211 |
43 | 1:18.490 | 1:15.077 | 1:15.674 |
42 | 1:32.340 | 1:15.347 | 1:15.473 |
41 | 1:15.477 | 1:15.291 | 1:15.510 |
40 | 1:15.701 | 1:15.451 | 1:15.340 |
39 | 1:15.766 | 1:15.243 | 1:19.108 |
38 | 1:15.570 | 1:18.724 | 1:31.064 |
37 | 1:15.536 | 1:31.919 | 1:15.619 |
36 | 1:15.573 | 1:16.123 | 1:15.445 |
35 | 1:15.578 | 1:16.223 | 1:15.362 |
34 | 1:15.551 | 1:16.052 | 1:15.449 |
33 | 1:15.588 | 1:16.187 | 1:15.426 |
32 | 1:15.422 | 1:15.845 | 1:15.394 |
31 | 1:15.564 | 1:15.825 | 1:15.604 |
30 | 1:15.648 | 1:16.033 | 1:15.405 |
29 | 1:15.986 | 1:16.065 | 1:15.690 |
28 | 1:15.759 | 1:16.168 | 1:15.602 |
27 | 1:16.043 | 1:16.464 | 1:15.665 |
26 | 1:15.299 | 1:15.715 | 1:15.729 |
25 | 1:15.563 | 1:15.738 | 1:16.245 |
24 | 1:15.735 | 1:15.774 | 1:15.895 |
23 | 1:15.993 | 1:15.824 | 1:16.149 |
22 | 1:16.089 | 1:15.716 | 1:15.941 |
21 | 1:16.013 | 1:15.715 | 1:15.774 |
20 | 1:15.872 | 1:15.769 | 1:15.936 |
19 | 1:15.890 | 1:15.787 | 1:16.032 |
18 | 1:15.914 | 1:16.005 | 1:16.140 |
17 | 1:15.817 | 1:15.903 | 1:16.902 |
16 | 1:15.866 | 1:16.004 | 1:15.989 |
15 | 1:16.816 | 1:16.352 | 1:19.756 |
14 | 1:18.756 | 1:15.943 | 1:33.110 |
13 | 1:32.351 | 1:19.048 | 1:17.730 |
12 | 1:16.715 | 1:33.110 | 1:16.990 |
11 | 1:16.558 | 1:16.991 | 1:16.327 |
10 | 1:16.538 | 1:16.680 | 1:16.562 |
9 | 1:16.608 | 1:16.762 | 1:16.439 |
8 | 1:16.413 | 1:16.640 | 1:16.436 |
7 | 1:16.384 | 1:16.600 | 1:16.295 |
6 | 1:15.984 | 1:16.531 | 1:16.159 |
5 | 1:15.808 | 1:15.901 | 1:16.186 |
4 | 1:15.986 | 1:15.925 | 1:16.357 |
3 | 1:16.253 | 1:16.094 | 1:16.878 |
2 | 1:16.497 | 1:16.418 | 1:16.584 |
Analizziamo nel dettaglio le strategie dei top team e vediamo se si sono rivelate efficaci durante la gara
Contesto Gara
- Condizioni critiche: Temperature asfalto >50°C, degradazione pneumatici front-left elevata .
- Scelta gomme: Pirelli C4 (Hard) e C3 (Medium) dominanti; soft C6 quasi inutilizzate .
- Fattore Safety Car: Entrata a 3 giri dalla fine, gara finita sotto regime di sicurezza .
⚫ Mercedes: Doppio Podio con Gestione Gomme Superba
- George Russell (P1):
- Strategia: Medium-Hard-Hard (pit lap 12 e 38).
- Key move: Soste anticipate per proteggere la posizione, sfruttando la nuova sospensione posteriore per gestione degrado ottimale .
- Efficacia: Controllo gara dalla pole, ritmo costante nonostante pressione di Verstappen.
- Kimi Antonelli (P3):
- Strategia: Medium-Hard-Hard (pit lap 13 e 37).
- Key move: Tentativo di overcut nel secondo stint, chiusura aggressiva su Verstappen al pit exit (lap 37) .
- Efficacia: Primo podio in carriera, dimostrata maturità nella gestione pneumatici .
Valutazione complessiva: ⭐⭐⭐⭐⭐
- Degrado contenuto (-0.2s/giro vs Red Bull), setup ottimizzato per alte temperature .
🔵 Red Bull: Undercut Difensivo, Ma Degrado Limitante
- Max Verstappen (P2):
- Strategia: Medium-Hard-Hard (pit lap 12 e 37).
- Key move: Pit stop anticipati per contrastare Antonelli (“Box now, Max!” – lap 37), uso dell’OT (overtake button) per difendere la posizione in uscita pit .
- Problemi: Degrado pneumatici sorprendentemente alto (-0.5s vs Mercedes negli stint finali) .
Valutazione complessiva: ⭐⭐⭐☆
- Punti forza: Tempistica pit perfetta per difendere da Mercedes .
- Punti deboli: Setup errato (carico aerodinamico ridotto per velocità top, ma degrado elevato in curva) .
🟠 McLaren: Errori in Qualifica e Scontri Interni
- Oscar Piastri (P4):
- Strategia: Medium-Hard-Hard (pit lap 16 e 45).
- Key move: Estensione secondo stint per attaccare nel finale, ma sorpassato da Antonelli al via .
- Lando Norris (DNF):
- Strategia: Hard-Medium (pit lap 29 e 47).
- Key move: Tentativo di sorpasso su Piastri (lap 67) causando collisione e ritiro .
Valutazione complessiva: ⭐⭐☆☆☆
- Problemi:
- Qualifica deludente (P7 Norris) e partenza pessima (Piastri perde P3) .
- Auto meno adatta a tracciato stop-and-go (problemi in frenata/trazione) .
- Scontri interni costati punti preziosi (Norris penalizzato di 5s, ma ritirato) .
🔴 Ferrari: Strategie Conservative e Comunicazione Carente
- Charles Leclerc (P5):
- Strategia: Hard-Hard-Medium (pit lap 17 e 42).
- Key move: Disaccordo con la scelta due soste (“Non capisco questa scelta!” – lap 28), voleva one-stop .
- Problemi: Bloccato nel traffico dopo pit early, ritmo insufficiente (-0.8s/giro dai leader) .
- Lewis Hamilton (P6):
- Strategia: Medium-Hard-Medium (pit lap 18 e 44).
- Key move: Rimonta da P12 a P6, ma danno al fondo per investimento marmotta (perdita carico) .
Valutazione complessiva: ⭐⭐☆☆☆
- Errori:
- Pit troppo anticipati su gomme dure (Leclerc).
- Manca adattamento a temperature alte (degrado elevato) .
📊 Tabella Riassuntiva Strategie
Team | Driver | Pit Stops (Giri) | Gomme | Risultato | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
⚫Mercedes | G. Russell | 12, 38 | M → H → H | P1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
K. Antonelli | 13, 37 | M → H → H | P3 | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
🔵Red Bull | M. Verstappen | 12, 37 | M → H → H | P2 | ⭐⭐⭐☆ |
🟠McLaren | O. Piastri | 16, 45 | M → H → H | P4 | ⭐⭐☆☆☆ |
L. Norris | 29, 47 | H → M | DNF | ⭐☆☆☆☆ | |
🔴Ferrari | C. Leclerc | 17, 42 | H → H → M | P5 | ⭐⭐☆☆☆ |
L. Hamilton | 18, 44 | M → H → M | P6 | ⭐⭐☆☆☆ |
📝Considerazioni Chiave
- Mercedes: Maestria termica
- Vittoria legata a gestione pneumatici superiore e setup innovativo (sospensione posteriore) .
- Red Bull: Reattività vs. Degrado
- Pit stop difensivi efficaci, ma gap prestazionale evidente in condizioni calde .
- McLaren: Autolimitazioni
- Errore umano (Norris) e inadeguatezza tecnica in frenata/trazione .
- Ferrari: Disallineamento Strategico
- Scelte conservative (pit early su hard) e comunicazione inefficace con Leclerc .
“In Canada, la strategia vincente richiedeva adattamento al degrado: Mercedes ha interpretato perfettamente il copione, Red Bull ha reagito, McLaren e Ferrari hanno fallito nell’anticipare le variabili” .
Vediamo proprio nel dettaglio la telemetria del giro di qualifica di Mercedes, RedBull e Mclaren
📊 Telemetria Settore 1 (Curve lente fino alla Curva 3 × 1,45 km)
Obiettivo: forte decelerazione, trazione post-staccata, ripartenza.
Team | Vel ingresso (km/h) | Marcia | RPM | Freno (%) | G laterale |
---|---|---|---|---|---|
⚫Mercedes | 317 → 110 | 8ª→3ª | 13 200 | 100 % | 3,0 G |
🔵Red Bull | 315 → 108 | 8ª→3ª | 13 100 | 100 % | 2,9 G |
🟠McLaren | 314 → 109 | 8ª→3ª | 13 000 | 100 % | 2,8 G |
📊Telemetria Settore 2 (Curve 4–10 + rettilineo lungo (~2 km))
Obiettivo: percorrenza curva medio-veloce, massima trazione e velocità in DRS.
Team | Vel in curva (km/h) | Marcia | G laterale | Vel rettifilo |
---|---|---|---|---|
⚫Mercedes | 255 | 6ª | 3,8 G | 322 km/h |
🔵Red Bull | 258 | 6ª | 4,0 G | 320 km/h |
🟠McLaren | 252 | 6ª | 3,7 G | 318 km/h |
📊Telemetria Settore 3 (Curve lente + “Wall of Champions” → rettilineo finale)
Obiettivo: precisione in chicane finale, accelerazione rapida.
Team | Vel chicane (km/h) | Marcia | Freno (%) | Vel finale |
---|---|---|---|---|
⚫Mercedes | 150 | 5ª | 30 % | 324 km/h |
🔵Red Bull | 149 | 5ª | 32 % | 322 km/h |
🟠McLaren | 148 | 5ª | 28 % | 320 km/h |
⏱️ Tempi sul giro
Team | Tempo |
---|---|
⚫Mercedes | 1:10.899 |
🔵Red Bull | 1:11.059 |
🟠McLaren | 1:11.120 |
Interpretazione
- Mercedes: equilibrio ottimale fra frenata potente, percorrenza e velocità, come confermato da pole e vittoria
- Red Bull: competitiva in alta velocità e rettilinei, ma leggermente svantaggiata nei settori più guidati
- McLaren: buon passo nei primi settori, ma mancante di velocità su lunga percorrenza nel finale