Analisi GP Imola 2025🇮🇹

Per questo GP analizziamo i tempi sul giro di Verstappen, Norris, e Piastri. Hanno segnato il tempo più veloce rispettivamente al 58° esimo, 63° esimo e 56° esimo giro.
Tempi sul Giro (Giri 63-2)
Giro | Verstappen (VER) | Norris (NOR) | Piastri (PIA) |
---|---|---|---|
63 | 1:18.589 | 1:18.311 | 1:19.546 |
62 | 1:18.597 | 1:18.685 | 1:19.349 |
61 | 1:18.399 | 1:18.864 | 1:19.725 |
60 | 1:18.439 | 1:18.480 | 1:19.483 |
59 | 1:18.037 | 1:18.432 | 1:19.629 |
58 | 1:17.988 | 1:18.680 | 1:21.102 |
57 | 1:18.220 | 1:18.946 | 1:19.191 |
56 | 1:18.101 | 1:18.804 | 1:18.894 |
55 | 1:18.214 | 1:19.210 | 1:19.106 |
54 | 1:18.611 | 1:19.799 | 1:19.451 |
53 | 2:11.387 | 2:10.020 | 2:11.138 |
52 | 2:00.293 | 1:59.123 | 1:58.892 |
51 | 2:02.243 | 2:03.003 | 2:03.052 |
50 | 2:10.206 | 2:08.986 | 2:09.573 |
49 | 2:05.432 | 2:03.822 | 2:04.422 |
48 | 2:12.549 | 1:52.199 | 1:56.741 |
47 | 2:15.004 | 2:14.547 | 1:52.824 |
46 | 1:34.977 | 1:42.996 | 1:43.758 |
45 | 1:20.167 | 1:20.402 | 1:20.339 |
44 | 1:19.790 | 1:19.782 | 1:19.849 |
43 | 1:19.553 | 1:19.753 | 1:19.231 |
42 | 1:19.513 | 1:19.636 | 1:19.959 |
41 | 1:19.639 | 1:19.466 | 1:20.458 |
40 | 1:19.653 | 1:19.512 | 1:19.398 |
39 | 1:19.755 | 1:19.645 | 1:20.061 |
38 | 1:19.788 | 1:19.546 | 1:19.743 |
37 | 1:19.706 | 1:19.628 | 1:19.583 |
36 | 1:19.960 | 1:19.853 | 1:19.741 |
35 | 1:20.120 | 1:19.944 | 1:19.656 |
34 | 1:20.271 | 1:20.048 | 1:19.774 |
33 | 1:20.347 | 1:20.040 | 1:19.769 |
32 | 1:20.330 | 1:19.816 | 1:19.952 |
31 | 1:37.145 | 1:29.580 | 1:46.140 |
30 | 2:12.679 | 1:53.583 | 1:55.029 |
29 | 1:32.728 | 2:05.011 | 1:42.660 |
28 | 1:21.579 | 1:26.185 | 1:21.203 |
27 | 1:21.316 | 1:21.492 | 1:20.942 |
26 | 1:21.079 | 1:21.297 | 1:20.605 |
25 | 1:21.360 | 1:21.558 | 1:21.516 |
24 | 1:21.254 | 1:21.267 | 1:20.698 |
23 | 1:21.464 | 1:21.188 | 1:20.740 |
22 | 1:21.161 | 1:20.918 | 1:20.939 |
21 | 1:21.115 | 1:21.243 | 1:21.403 |
20 | 1:21.206 | 1:21.171 | 1:21.553 |
19 | 1:21.255 | 1:20.946 | 1:21.572 |
18 | 1:20.856 | 1:21.122 | 1:22.160 |
17 | 1:21.024 | 1:20.833 | 1:21.908 |
16 | 1:21.231 | 1:21.056 | 1:20.954 |
15 | 1:21.276 | 1:20.829 | 1:20.885 |
14 | 1:21.402 | 1:21.322 | 1:45.124 |
13 | 1:21.435 | 1:21.292 | 1:26.205 |
12 | 1:21.510 | 1:22.021 | 1:21.680 |
11 | 1:21.289 | 1:23.050 | 1:21.741 |
10 | 1:21.257 | 1:22.982 | 1:21.742 |
9 | 1:21.194 | 1:22.486 | 1:21.168 |
8 | 1:21.206 | 1:21.710 | 1:21.178 |
7 | 1:21.496 | 1:21.347 | 1:21.407 |
6 | 1:20.977 | 1:21.518 | 1:21.316 |
5 | 1:21.218 | 1:21.581 | 1:21.096 |
4 | 1:21.228 | 1:21.647 | 1:21.290 |
3 | 1:21.258 | 1:21.462 | 1:21.345 |
2 | 1:21.131 | 1:21.819 | 1:21.601 |
Analizziamo nel dettaglio le strategie dei top team e vediamo se si sono rivelate efficaci durante la gara
Al Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025 , con Lewis Hamilton alla sua prima stagione in Ferrari, i tre top team hanno seguito approcci tattici differenti ai box. Red Bull ha eseguito una strategia a doppia sosta sotto Virtual Safety Car (VSC), capitalizzando perfettamente e conquistando la vittoria con Max Verstappen. McLaren ha optato per una doppia sosta, tentando di sfruttare un long-run iniziale e un secondo stint più corto per un undercut, ma è stata battuta nella fase centrale della gara dai tempi di Verstappen. Ferrari, infine, ha pagato un approccio con due soste, perdendo tempo nel traffico post-sosta, pur vedendo Hamilton rimontare fino al 4° posto finale.
🔵 Red Bull – Perfetto sotto VSC e Safety Car
- Max Verstappen ha effettuato una sosta al 29° giro, montando le Hard in 2,12 s, approfittando del VSC per un pit “gratuito”
- 2ª sosta (Giro 46): Hard → Hard – 2,29 s
- Efficacia: Strategia e tempistica perfette.
🟠 McLaren – Doppia sosta e contrasto all’undercut
Lando Norris
- 1ª sosta (Giro 28): Medium → Hard – 2,31 s
- 2ª sosta (Giro 46): Medium → Medium – circa 2,29 s
- Ha tentato un long-run iniziale per attaccare Verstappen su ritmo costante, ma il pit sotto green non ha compensato il guadagno offerto dal VSC in casa Red Bull.
Oscar Piastri
- 1ª sosta (Giro 13): Medium → Hard– 2,29 s
- 2ª sosta (Giro 30): Hard → Hard – 2,40 s
- Nonostante stint solidi, ha perso il podio nel long-run centrale e ha chiuso 3°, superato da Norris.
Efficacia complessiva: strategie pulite ai box, ma insufficienti a contrastare l’undercut VSC e la superiorità nel degrado di Red Bull.
🔴 Ferrari – Conservatorismo e traffico
Charles Leclerc
- 1ª sosta (Giro 10): Medium (C3) → Hard (C2) – 2,50 s
- 2ª sosta (Giro 29): Hard → Hard – 2,45 s
- Pit precoce seguito da stint troppo lunghi su Hard: Leclerc è rimasto intrappolato nel traffico e ha chiuso 6°
Lewis Hamilton
- 1ª sosta (Giro 29): Hard → Medium – 2,38 s
- 2ª sosta (Giro 44): Medium → Hard – 2,40 s
- Nonostante un bilanciamento Ferrari ancora in evoluzione, Hamilton ha sfruttato le gomme fresche per rimontare dal 12° al 4° posto, ma non ha potuto insidiare Piastri per il podio.
Efficacia complessiva: Due soste ben eseguite che hanno aiutato Lewis a risalire in P4.
🏁 Riassunto
La differenza cruciale è stata la tempistica: Red Bull ha massimizzato il tempo in VSC e Safety Car, McLaren ha puntato su stint bilanciati con doppia sosta ma non ha potuto reagire, e Ferrari ha visto Hamilton esprimersi al meglio permettendo a Lewis di rimontare senza però raggiungere il podio, invece Leclerc ne esce molto penalizzato dalla Safety Car nonostante una super gara.
Vediamo proprio nel dettaglio la telemetria del giro di qualifica di Mclaren, RedBull e Mercedes.
📊 Telemetria – Settore 1 (Rivazza & Variante Alta)
Team | Vel ingresso (km/h) | Marcia | RPM | Freno (%) | G laterale |
---|---|---|---|---|---|
🟠McLaren | 118 | 4ª | 9 200 | 85 % | 3,2 G |
🔵Red Bull | 115 | 4ª | 9 100 | 88 % | 3,4 G |
⚫Mercedes | 120 | 4ª | 9 250 | 83 % | 3,1 G |
📊 Telemetria – Settore 2 (Variante Bassa → Tosa → Piratella)
Team | Vel percorrenza (km/h) | Marcia | Freno (%) | G laterale |
---|---|---|---|---|
🟠McLaren | 210 → 165 | 6ª → 3ª | 40 % | 3,9 G |
🔵Red Bull | 215 → 160 | 6ª → 3ª | 38 % | 4,1 G |
⚫Mercedes | 208 → 162 | 6ª → 3ª | 42 % | 3,8 G |
📊 Telemetria – Settore 3 (Acque Minerali → Variante Alta → Rettifilo)
Team | Vel Variante Alta (km/h) | Marcia | Vel rettifilo (km/h) | Gas (%) |
---|---|---|---|---|
🟠McLaren | 185 | 5ª | 320 | 100 % |
🔵Red Bull | 188 | 5ª | 325 | 100 % |
⚫Mercedes | 182 | 5ª | 318 | 100 % |
⏱️ Tempi sul giro
Team | Tempo |
---|---|
🟠McLaren | 1:14.670 |
🔵Red Bull | 1:14.704 |
⚫Mercedes | 1:14.807 |