Analisi GP Miami 🇺🇸
Per questo GP analizziamo i tempi sul giro di Piastri, Norris e Russell. Hanno segnato il tempo più veloce rispettivamente al 35° esimo, 36°esimo e 31° esimo giro.
Tempi sul Giro (Giri 57-2)
Giro | Pilota 1 (PIA) | Pilota 2 (NOR) | Pilota 3 (RUS) |
---|---|---|---|
57 | 1:30.441 | 1:30.985 | 1:31.005 |
56 | 1:30.579 | 1:30.732 | 1:31.001 |
55 | 1:30.761 | 1:30.764 | 1:30.789 |
54 | 1:30.269 | 1:30.475 | 1:30.516 |
53 | 1:30.658 | 1:30.540 | 1:30.518 |
52 | 1:30.245 | 1:30.398 | 1:30.637 |
51 | 1:30.103 | 1:29.900 | 1:30.644 |
50 | 1:30.136 | 1:29.791 | 1:30.752 |
49 | 1:29.992 | 1:30.211 | 1:30.942 |
48 | 1:30.559 | 1:30.110 | 1:30.821 |
47 | 1:30.372 | 1:30.055 | 1:30.879 |
46 | 1:30.653 | 1:29.982 | 1:30.778 |
45 | 1:30.589 | 1:30.095 | 1:30.837 |
44 | 1:30.137 | 1:30.024 | 1:30.795 |
43 | 1:30.413 | 1:30.144 | 1:30.960 |
42 | 1:30.307 | 1:30.163 | 1:30.755 |
41 | 1:30.370 | 1:30.168 | 1:30.848 |
40 | 1:30.236 | 1:30.117 | 1:30.903 |
39 | 1:30.194 | 1:30.168 | 1:31.000 |
38 | 1:30.167 | 1:30.196 | 1:30.859 |
37 | 1:30.070 | 1:29.975 | 1:31.197 |
36 | 1:30.201 | 1:29.746 | 1:31.119 |
35 | 1:29.822 | 1:29.834 | 1:30.856 |
34 | 1:38.046 | 1:34.624 | 1:30.826 |
33 | 1:50.583 | 1:53.913 | 1:58.663 |
32 | 1:30.211 | 1:30.414 | 1:31.208 |
31 | 1:30.170 | 1:30.375 | 1:30.318 |
30 | 1:53.761 | 1:49.289 | 1:45.845 |
29 | 1:59.118 | 2:01.886 | 2:08.381 |
28 | 1:31.718 | 1:31.786 | 1:32.391 |
27 | 1:31.432 | 1:31.612 | 1:32.164 |
26 | 1:31.507 | 1:31.277 | 1:32.020 |
25 | 1:31.392 | 1:31.453 | 1:32.356 |
24 | 1:31.429 | 1:31.312 | 1:32.540 |
23 | 1:31.465 | 1:31.478 | 1:32.432 |
22 | 1:31.843 | 1:31.537 | 1:32.592 |
21 | 1:31.822 | 1:31.555 | 1:32.820 |
20 | 1:31.711 | 1:31.884 | 1:32.751 |
19 | 1:31.662 | 1:32.038 | 1:32.858 |
18 | 1:31.954 | 1:32.384 | 1:33.100 |
17 | 1:31.793 | 1:34.855 | 1:32.690 |
16 | 1:31.687 | 1:33.099 | 1:32.886 |
15 | 1:31.816 | 1:33.943 | 1:32.755 |
14 | 1:32.986 | 1:32.333 | 1:32.719 |
13 | 1:31.879 | 1:31.745 | 1:32.829 |
12 | 1:32.253 | 1:31.905 | 1:32.836 |
11 | 1:32.900 | 1:31.700 | 1:32.670 |
10 | 1:32.076 | 1:31.901 | 1:33.161 |
9 | 1:32.236 | 1:32.146 | 1:32.951 |
8 | 1:31.985 | 1:32.427 | 1:33.136 |
7 | 1:32.197 | 1:33.008 | 1:34.362 |
6 | 1:32.047 | 1:32.634 | 1:33.036 |
5 | 1:32.282 | 1:32.639 | 1:32.779 |
4 | 1:31.920 | 1:32.128 | 1:32.646 |
3 | 2:04.620 | 2:02.001 | 2:04.090 |
2 | 1:52.677 | 1:55.086 | 1:52.831 |
Analizziamo nel dettaglio le strategie dei top team e vediamo se si sono rivelate efficaci durante la gara
Il Gran Premio di Miami 2025 è stato caratterizzato da una strategia a un’unica sosta adottata dalla quasi totalità dei team, con il passaggio dai Medium agli Hard intorno a metà gara per gestire al meglio il degrado delle gomme in condizioni di asfalto abrasivo e meteo variabile. McLaren ha capitalizzato perfettamente questa scelta, imponendosi con un’impeccabile doppietta, mentre Red Bull non è riuscita a concretizzare pit stop rapidi in un risultato di vertice e Ferrari ha pagato ritardi nella chiamata ai box e tensioni interne sulla strategia.
🟠 McLaren – Esecuzione da manuale
Oscar Piastri e Lando Norris hanno eseguito i loro pit stop su un solo giro (intorno al 29° passaggio) montando gli Hard e mantenendo subito le posizioni di testa fino al traguardo.
Secondo il team principal Zak Brown, “McLaren è stata ancora la classe del gruppo oggi, abbiamo gestito la sosta perfettamente e aggiunto punti preziosi rispetto a Red Bull e Ferrari”.
🔵 Red Bull – Velocità ai box, ma esito deludente
Max Verstappen ha optato per la stessa one-stop, entrando in pit intorno al 26° giro, con tempi di sosta tra i più rapidi del weekend.
Nonostante ciò, la perdita di track position gli ha negato la possibilità di insidiare le McLaren, costringendolo a chiudere fuori dal podio.
🔴 Ferrari – Ritardi tattici e tensioni interne
Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno penalizzato la propria gara con la chiamata più tardiva ai box (intorno al 30°–31° giro), reagendo in ritardo alle condizioni del tracciato.
Durante la corsa, Hamilton si è lamentato in radio chiedendo a Ferrari di “prendersi una pausa tè” prima di ricevere ordine di lasciar passare Leclerc, episodio che ha messo in luce la frizione interna sulla strategia
Vediamo proprio nel dettaglio la telemetria del giro di qualifica di Mclaren, RedBull e Ferrari
🏎️ Il circuito e le condizioni meteo
- Layout: 5,412 km, 19 curve, 3 DRS zone e 3 rettilinei principali.
- Sessioni: 57 giri di gara sanciti da Sprint/Sabato e Gran Premio/Domenica.
- Meteo (4 maggio 2025): aria minima 20 °C, massima 29 °C, parzialmente nuvoloso.
📊 Telemetria – Settore 1 (Turn 1 “Hairpin” & Curvoni 3–5)
Vettura | Hairpin (Turn 1) | Curvoni 3–5 |
---|---|---|
🟠McLaren | 92 km/h · 3ª · 8 300 RPM · Freno 100 % | 240→208 km/h · 6→5 · 4,05 G |
🔵Red Bull | 90 km/h · 3ª · 8 200 RPM · Freno 100 % | 245→212 km/h · 6→5 · 4,20 G |
🔴Ferrari | 91 km/h · 3ª · 8 250 RPM · Freno 100 % | 242→210 km/h · 6→5 · 4,10 G |
📊 Telemetria – Settore 2 (Curvone veloce & DRS)
Vettura | Curvone veloce (Turn 7) | DRS Zone (Turn 11→12) |
---|---|---|
🟠McLaren | 230 km/h · 6ª · 4,00 G | 317 km/h · 8ª |
🔵Red Bull | 235 km/h · 6ª · 4,25 G ( | 322 km/h · 8ª |
🔴Ferrari | 232 km/h · 6ª · 4,15 G | 320 km/h · 8ª |
📊 Telemetria – Settore 3 (Ultima curva & Rettilineo di arrivo)
Vettura | Ultima curva (Turn 19) | Rettilineo di arrivo |
---|---|---|
🟠McLaren | 153 km/h · 4ª · Freno 30 % | 316 km/h · Gas 100 % |
🔵Red Bull | 150 km/h · 4ª · Freno 32 % | 324 km/h · Gas 100 % |
🔴Ferrari | 151 km/h · 4ª · Freno 32 % | 322 km/h · Gas 100 % |
⏱️ Tempi sul giro
Team | Tempo |
---|---|
🔵Red Bull | 1:26.204 |
🟠McLaren | 1:26.269 |
🔴Ferrari | 1:26.754 |